Comparing RK22 Classic & RK22
Comparison
Keiler 2 RK22 Classic | Keiler 2 RK22 | ||
Cleaning system: | |||
| Pintle belts | 2 pintle belts for gentle and careful cleaning of the crop | 4 pintle belts for powerful cleaning of the crop | |
| Pintle belt 1 separating unit | 1,450 mm wide studded rubber belt and triple deflector roller | 1,450 mm wide studded rubber belt and triple deflector roller | |
| Pintle belt 2 separating unit | 1,300 mm wide studded rubber belt and triple deflector roller Optional UFK with 4 rows of fingers | 1,160 mm wide studded rubber belt and twin deflector roller | |
| Pintle belt 3 separating unit | - | 700 mm wide studded rubber belt and twin deflector roller | |
| Pintle belt 4 separating unit | - | 1,300 mm wide studded rubber belt and finger comb (UFK) with four rows of fingers | |
Sorting platform: | |||
| Picking conveyer width | 1,000 mm | 1,100 mm | |
| Length of picking conveyor | 5,050 mm | 1,900 mm | |
| Stand for sorting staff | 8 | 5 | |
| Trash track | Optionally 300 mm wide | 350 mm incl. changeover flap for trash return | |
Bunker: | |||
| Capacity | 8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL) | 7.5 t | |
| Overloading height | 4,200 mm | 4,200 mm | |
| Optional | Overloading bunker, double bunker | Overloading bunker | |
Dimensions: | |||
| Length | 11,800 mm | 11,800 mm | |
| Width | 3,300 mm | 3,000 mm | |
| Height | 3,990 mm | 3,990 mm | |



