RK22 Classic / RK22 karşılaştırması
Karşılaştıma
Keiler 2 RK22 Classic | Keiler 2 RK22 | ||
Temizleme sistemi | |||
| Kirpi bantları | Hasat edilen ürünün kaliteli temizlenmesi için 2 kirpi bandı | Hasat edilen ürünün güçlü temizlenmesi için 4 Igel bandı | |
| Igel 1 ayırma ünitesi | 1,450 mm genişliğinde lastik düğüm bandı ve çift iletme tamburları | 1,450 mm genişliğinde lastik düğüm bandı ve çift iletme tamburları | |
| Igel 2 ayırma ünitesi | 1,300 mm genişliğinde lastik noktalı bant ve üçlü yönlendirme ruloları / opsiyonel 4 parmak sıralı UFK | 1,160 mm genişliğinde lastik noktalı bant ve çift yönlendirme ruloları | |
| Igel 3 ayırma ünitesi | - | 700 mm genişliğinde lastik noktalı bant ve çift yönlendirme ruloları | |
| Igel 4 ayırma ünitesi | - | 1.300 mm genişliğinde lastik noktalı bant ve dört parmak sıralı parmaklı döner tarak | |
Ayıklama standı: | |||
| Geniş ayıklama bandı | 1.000mm | 1.100mm | |
| Ayıklama bandı uzunluğu | 5.050mm | 1.900mm | |
| Ayıklama personeli yer sayısı | 8 | 5 | |
| Ek miktar yolu | opsiyonel 300 mm genişliğinde | 350 mm genişliğinde yön değişme kapaklı ek miktar yönlendirmesi | |
Depo: | |||
| Kapasite | 8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL) | 7,5 t | |
| Yükleme yüksekliği | 4.200mm | 4.200mm | |
| Opsiyonel | Yükleme bantlı depo, çift depo | Yükleme bantlı deposu | |
Ölçüler: | |||
| Uzunluk | 11.800mm | 11.800mm | |
| Genişlik | 3.300mm | 3.000mm | |
| Yükseklik | 3.990mm | 3.990mm | |



