Porównanie RK22 Classic / RK22
Porównanie
Keiler 2 RK22 Classic | Keiler 2 RK22 | ||
System czyszczenia: | |||
| Taśmy kolczaste | 2 taśmy jeżowe do czyszczenia zbiorów z zachowaniem jakości | 4 taśmy jeżowe do skutecznego oczyszczania plonów | |
| Jednostka oddzielająca jeż 1 | Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 1.450 mm i potrójny wałek odprowadzający | Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 1.450 mm i potrójny wałek odprowadzający | |
| Jednostka oddzielająca jeż 2 | Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 1.300 mm i potrójny wałek odprowadzający / opcjonalnie UFK z 4 rzędami palców | Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 1.160 mm i podwójny wałek odprowadzający | |
| Jednostka oddzielająca jeż 3 | - | Taśma o szerokości 700 mm z gumowymi pęczkami i podwójny walec odprowadzający | |
| Jednostka oddzielająca jeż 4 | - | Taśma z gumowymi pęczkami o szerokości 1.300 mm i obiegowy grzebień palczasty (UFK) z czterema rzędami palców | |
Stół sortownika: | |||
| Szerokość taśmy selekcyjnej | 1 000 mm | 1 100 mm | |
| Długość taśmy selekcyjnej | 5 050 mm | 1 900 mm | |
| Liczba stanowisk sortowania | 8 | 5 | |
| Taśma odpadów | opcjonalnie 300 mm szerokości | 350 mm włącznie z klapą przełączaną zawracania odpadów | |
Zasobnik: | |||
| Pojemność | 8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL) | 7,5 t | |
| Wysokość przeładunku | 4 200 mm | 4 200 mm | |
| Opcjonalnie | Zasobnik przeładunkowy, zasobnik podwójny | Zasobnik przeładunkowy | |
Wymiary: | |||
| Długość | 11 800 mm | 11 800 mm | |
| Szerokość | 3 300 mm | 3 000 mm | |
| Wysokość | 3 990 mm | 3 990 mm | |



