Vergelijking tussen RK22 en RK22 Classic
Vergelijking
| Keiler 2 RK22 Classic | Keiler 2 RK22 | |
|---|---|---|
| Reinigingssysteem | ||
| Egelbanden | Keiler 2 RK22 Classic: 2 egelbanden voor een kwaliteitsbewuste reiniging van het oogstgoed | Keiler 2 RK22: 4 egelbanden voor een krachtige reiniging van het oogstgoed |
| Scheidingsunit egel 1 | Keiler 2 RK22 Classic: 1.450 mm brede rubbernoppenband en drievoudige afleidwals | Keiler 2 RK22: 1.450 mm brede rubbernoppenband en drievoudige afleidwals |
| Scheidingsunit egel 2 | Keiler 2 RK22 Classic: 1.300 mm brede rubbernoppenband en drievoudige afleidwals / optioneel UFK met 4 vingerreeksen | Keiler 2 RK22: 1.160 mm brede rubbernoppenband en dubbele afleidwals |
| Scheidingsunit egel 3 | Keiler 2 RK22 Classic: - | Keiler 2 RK22: 700 mm brede rubbernoppenband en dubbele afleidwals |
| Scheidingsunit egel 4 | Keiler 2 RK22 Classic: - | Keiler 2 RK22: 1.300 mm brede rubbernoppenband en omlopende vingerkam (UFK) met vier vingerreeksen |
| Sorteerstand | ||
| Breedte sorteerband | Keiler 2 RK22 Classic: 1.000 mm | Keiler 2 RK22: 1.100 mm |
| Lengte sorteerband | Keiler 2 RK22 Classic: 5.050 mm | Keiler 2 RK22: 1.900 mm |
| Aantal plaatsen sorteerpersoneel | Keiler 2 RK22 Classic: 8 | Keiler 2 RK22: 5 |
| Spoor toegevoegde hoeveelheden | Keiler 2 RK22 Classic: optioneel 300 mm breed | Keiler 2 RK22: 350 mm breed incl. omschakelklep voor terugvoer van bijproducten |
| Bunker | ||
| Capaciteit | Keiler 2 RK22 Classic: 8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL) | Keiler 2 RK22: 7,5 t |
| Overlaadhoogte | Keiler 2 RK22 Classic: 4.200 mm | Keiler 2 RK22: 4.200 mm |
| Optioneel | Keiler 2 RK22 Classic: Overlaadbunker, dubbele bunker | Keiler 2 RK22: Overlaadbunker |
| Afmetingen | ||
| Lengte | Keiler 2 RK22 Classic: 11.800 mm | Keiler 2 RK22: 11.800 mm |
| Breedte | Keiler 2 RK22 Classic: 3.300 mm | Keiler 2 RK22: 3.000 mm |
| Hoogte | Keiler 2 RK22 Classic: 3.990 mm | Keiler 2 RK22: 3.990 mm |



