RK22 Classic / RK22 en comparación
Comparativa
Keiler 2 RK22 Classic | Keiler 2 RK22r | ||
Sistema de limpieza: | |||
| Cintas de erizo | 2 Cintas de erizo para una limpieza cuidadosa de la cosecha | 4 cintas de erizo para una potente limpieza de la cosecha | |
| Unidad separadora erizo 1 | Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple rodillo de desvío | Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple rodillo de desvío | |
| Unidad separadora erizo 2 | Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de ancho y triple rodillo de desvío opcional UFK con 4 hileras de dedos | Cinta de dedos de goma de 1.160 mm de ancho y doble rodillo de desvío | |
| Unidad separadora erizo 3 | - | Cinta de dedos de goma de 700 mm de ancho y doble rodillo de desvío | |
| Unidad separadora erizo 4 | - | Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de anchura y peine rotativo (UFK) con cuatro líneas de dedos | |
Puesto de selección: | |||
| Ancho cinta de selección | 1.000 mm | 1.100 mm | |
| Longitud de la cinta de selección | 5.050 mm | 1.900 mm | |
| Número de puestos para el personal de clasificación | 8 | 5 | |
| Huella de desecho | opcional 300 mm de anchura | 350 mm incl. tapa de inversión para retorno de desechos | |
Tolva: | |||
| Capacidad | 8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL) | 7,5 t | |
| Altura de descarga | 4.200 mm | 4.200 mm | |
| Opcional | Tolva de descarga directa, tolva doble | Tolva de descarga directa | |
Medidas: | |||
| Longitud | 11.800 mm | 11.800 mm | |
| Ancho | 3.300 mm | 3.000 mm | |
| Altura | 3.990 mm | 3.990 mm | |



