RK22 Classic / RK22 全面对比
对比
| 山猪 2 RK22 Classic | 山猪 2 RK22 | |
|---|---|---|
| 清洁系统 | ||
| 清洁泵耙输送带 | 山猪 2 RK22 Classic: 2 条清洁泵耙输送带,实现对收获物的柔和清洁 | 山猪 2 RK22: 4 条清洁泵耙输送带,实现对收获物的高效清洁 |
| 分离单元 - 清洁泵耙 1 | 山猪 2 RK22 Classic: 1450 毫米宽橡胶指条输送带及三重导料辊 | 山猪 2 RK22: 1450 毫米宽橡胶指条输送带及三重导料辊 |
| 分离单元 - 清洁泵耙 2 | 山猪 2 RK22 Classic: 1300 毫米宽橡胶指条输送带及三重导料辊 / 可选带 4 排指杆的环形指杆装置(UFK) | 山猪 2 RK22: 1160 毫米宽橡胶指条输送带及双重导料辊 |
| 分离单元 - 清洁泵耙 3 | 山猪 2 RK22 Classic: - | 山猪 2 RK22: 700 毫米宽橡胶指条输送带及双重导料辊 |
| 分离单元 - 清洁泵耙 4 | 山猪 2 RK22 Classic: - | 山猪 2 RK22: 1300 毫米宽橡胶指条输送带及带 4 排指杆的环形指杆装置(UFK) |
| 拣选台 | ||
| 拣选带宽度 | 山猪 2 RK22 Classic: 1000 毫米 | 山猪 2 RK22: 1100 毫米 |
| 拣选带长度 | 山猪 2 RK22 Classic: 5050 毫米 | 山猪 2 RK22: 1900 毫米 |
| 分拣人员工位数量 | 山猪 2 RK22 Classic: 8 | 山猪 2 RK22: 5 |
| 垃圾通道 | 山猪 2 RK22 Classic: 可选 300 毫米宽 | 山猪 2 RK22: 350 毫米宽,含用于杂质回流的切换挡板 |
| 储料仓 | ||
| 容积 | 山猪 2 RK22 Classic: 8 吨(山猪 2 RK22 Classic XL) | 山猪 2 RK22: 7.5 吨 |
| 装载高度 | 山猪 2 RK22 Classic: 4200 毫米 | 山猪 2 RK22: 4200 毫米 |
| 可选配置 | 山猪 2 RK22 Classic: 装载臂储料仓、双储料仓 | 山猪 2 RK22: 装载臂储料仓 |
| 尺寸 | ||
| 长度 | 山猪 2 RK22 Classic: 11800 毫米 | 山猪 2 RK22: 11800 毫米 |
| 宽度 | 山猪 2 RK22 Classic: 3300 毫米 | 山猪 2 RK22: 3000 毫米 |
| 高度 | 山猪 2 RK22 Classic: 3990 毫米 | 山猪 2 RK22: 3990 毫米 |



